Domeniu | Pret anual (fără TVA) | Preț promoțional | Data de expirare promoție |
---|---|---|---|
Domenii generice | |||
.BIZ | 27,90 USD/an | ||
.CC (folosit generic) | 36.90 USD/an | ||
.CO (Columbia, folosit generic) | 41.90 USD/an | ||
.COM | 20,90 USD/an | ||
.INFO | 30,90 USD/an | ||
.ME (Muntenegru, folosit generic) | 33.90 USD/an | ||
.MOBI (dedicat pt. mobile) | 36,90 USD/an | ||
.NAME | 24,90 USD/an | ||
.NET | 24,90 USD/an | ||
.NU (folosit generic) | 39.90 USD/an | ||
.ORG | 24,90 USD/an | ||
.TV (folosit generic) | 61,90 USD/an | ||
Tãri europene | |||
.AT (Austria) | 25,90 USD/an | ||
.BE (Belgia) | 25 USD/an | ||
.CH (Elvetia) | 35,90 USD/an | ||
.DE (Germany) | 20 USD/an | ||
.COM.DE (Germania) | 16,90 USD/an | ||
.ES (Spania) | 29,90 USD/an | ||
.COM.ES (Spania) | 14,90 USD/an | ||
.EU (Uniunea Europeana) | 14,5 USD/an | ||
.EU.COM (Europa) | 36.90 USD/an | ||
.FR (Franta) | 30 USD/an | ||
.HU (Ungaria) | 79 USD/an reinnoire | ||
.CO.HU (Ungaria) | 45 USD/an | ||
.IT (Italia) | 25,90 USD/an | ||
.LI (Liechtenstein) | 35,90 USD/an | ||
.NL (Olanda) | 17 USD/an | ||
.CO.UK (Anglia) | 16,50 USD/an | ||
.ORG.UK (Anglia) | 16,50 USD/an | ||
Alte tãri | |||
.AC (Ascension Island, folosit generic) | 77 USD/an | ||
.CN (China) | 36.90 USD/an numai reinnoire | ||
.IN (India) | 26.90 USD/an | ||
.IO (British Indian Ocean Territory} folosit generic | 56 USD/an | ||
.JP (Japonia) | 105 USD/an | ||
.LA (Laos, folosit generic) | 77 USD/an | ||
.SH (Sfânta Elena, Ascension și Tristan da Cunha} folosit generic | 77 USD/an | ||
.US (SUA) | 17,90 USD/an | ||
Noi domenii generice | |||
.agency | 34,90 USD/an | ||
.app | 30 USD/an | ||
.bio | 98,90 USD/an | ||
.cafe | 48,90 USD/an | ||
.center | 34.90 USD/an | ||
.cloud | 34,90 USD/an | ||
.digital | 47,90 USD/an | ||
33,90 USD/an | |||
.global | 75,90 USD/an | ||
.guru | 48,90 USD/an | ||
.link | 21.90 USD/an | ||
.online | 49,90 USD/an | ||
.photo | 37,90 USD/an | ||
.social | 48,90 USD/an | ||
.space | 34,90 USD/an | ||
.taxi | 72,90 USD/an | ||
.vin | 72,90 USD/an | ||
.xyz | 20 USD/an | ||
Reactivare domeniu din starea "Redemption": 300 USD plus 19% TVA | |||
Starea "Redemption" este denumită uneori "carantină" sau "Pending Delete" | |||
Pretul in lei se calculeaza la cursul BNR din ziua trimiterii cererii plus 2,5%. |
|
![]() |
![]() |
![]() |
Internet Domreg SRL este inscrisa in Registrul de Evidenta a Prelucrarilor de Date cu Caracter Personal sub Nr. 10665. Copyright © 2000-2020 INTERNET DOMREG SRL, All rights reserved. |