| Domeniu | Pret anual (fără TVA) | Preț promoțional | Data de expirare promoție |
|---|---|---|---|
| Domenii generice | |||
| .BIZ | 33,90 USD/an | ||
| .CC (folosit generic) | 36.90 USD/an | ||
| .COM | 26,90 USD/an | ||
| .INFO | 36,90 USD/an | ||
| .ME (Muntenegru, folosit generic) | 33.90 USD/an | ||
| .MOBI (dedicat pt. mobile) | 43,90 USD/an | ||
| .NAME | 27,90 USD/an | ||
| .NET | 28,90 USD/an | ||
| .ORG | 29,90 USD/an | ||
| .TV (folosit generic) | 62,90 USD/an | ||
| Tãri europene | |||
| .AT (Austria) | 36,90 USD/an | ||
| .BE (Belgia) | 34.90 USD/an | ||
| .CH (Elvetia) | 35,90 USD/an | ||
| .DE (Germany) | 21 USD/an | ||
| .COM.DE (Germania) | 24,90 USD/an | ||
| .ES (Spania) | 30,90 USD/an | ||
| .COM.ES (Spania) | 30,90 USD/an | ||
| .EU (Uniunea Europeana) | 14,5 USD/an | ||
| .EU.COM (Europa) | 36.90 USD/an | ||
| .FR (Franta) | 31 USD/an | ||
| .IT (Italia) | 32,90 USD/an | ||
| .LI (Liechtenstein) | 35,90 USD/an | ||
| .NL (Olanda) | 20,90 USD/an | ||
| .CO.UK (Anglia) | 19,90 USD/an | ||
| .UK.NET (Anglia) | 69 USD/an | ||
| Alte tãri | |||
| .IN (India) | 26.90 USD/an | ||
| .IO (British Indian Ocean Territory} folosit generic | 74 USD/an | ||
| .US (SUA) | 22,90 USD/an | ||
| Noi domenii generice | |||
| .agency | 41,90 USD/an | ||
| .app | 37.90 USD/an | ||
| .bio | 103,90 USD/an | ||
| .cafe | 57,90 USD/an | ||
| .center | 42.90 USD/an | ||
| .cloud | 39,90 USD/an | ||
| .digital | 59,90 USD/an | ||
| 41,90 USD/an | |||
| .global | 119,90 USD/an | ||
| .guru | 57,90 USD/an | ||
| .link | 26.90 USD/an | ||
| .media | 61,90 USD/an | ||
| .online | 49,90 USD/an | ||
| .photo | 49,90 USD/an | ||
| .run | 39,90 USD/an | ||
| .social | 51,90 USD/an | ||
| .space | 40,90 USD/an | ||
| .studio | 57 USD/an | ||
| .taxi | 81,90 USD/an | ||
| .vin | 79,90 USD/an | ||
| .xyz | 26.90 USD/an | ||
| Reactivare domeniu din starea "Redemption": 300 USD plus 19% TVA | |||
| Starea "Redemption" este denumită uneori "carantină" sau "Pending Delete" | |||
| Pretul in lei se calculeaza la cursul BNR din ziua trimiterii cererii plus 2,5%. | |||
|
|
|
|
|
Internet Domreg SRL este inscrisa in Registrul de Evidenta a Prelucrarilor de Date cu Caracter Personal sub Nr. 10665. Copyright © 2000-2020 INTERNET DOMREG SRL, All rights reserved. |